Zsír: | 49.25 g |
Szénhidrát: | 25,0 g |
Fehérje: | 15,5 g |
Telített zsír: | 8.25 g |
Cukor: | 12,0 g |
Só: | 4,75 g |
Összes energia | |
605,25 kcal | 2510,75 kJ |
Olajos magos cseppecskék Belga étcsokoládéban
1 250 Ft -tól
Étcsokoládé pasztilla olajos magvakkal mandula, mogyoró, pisztácia
Allergéneket feldolgozó üzemben készült
Zsír: | 49.25 g |
Szénhidrát: | 25,0 g |
Fehérje: | 15,5 g |
Telített zsír: | 8.25 g |
Cukor: | 12,0 g |
Só: | 4,75 g |
Összes energia | |
605,25 kcal | 2510,75 kJ |